Kalkulačka na počet reproduktorů stropního ozvučení
Tato kalkulačka slouží k určení celkového počtu podhledových reproduktorů v závislosti na zadaných rozměrech prostoru. Taktéž je navržena síť reproduktorů (počty a rozteč). Zadáte-li výkon a citlivost reproduktoru, spolu s účelem ozvučení místnosti, kalkulačka vypočítá potřebný výkon na reproduktor a taktéž výkonové nároky na rozhlasovou ústřednu nebo zesilovač, podle toho, jakou výkonovou odbočku reproduktoru zapojíte.
Naše reference s podobným ozvučením
Hotel Bradlec (Bradlec) | 09/2024 | 77 800 Kč | |
Společenské prostory hotelu včetně restaurace, ozvučuje soustava tří rozhlasových ústředen JPA 1186 a JPA 1306, na které jsou napojené podhledové reproduktory. Zvoleny jsou také nástěnné reprosoustavy řady SP. | |||
Česko-anglická škola Victoria School (Praha) | 09/2024 | 99 700 Kč | |
Komplexní systém digitálního ozvučení pro základní a mateřskou školu se skládá z rozhlasových ústředen JPA 1185IP a JPA 1306IP. Doplněna je bezdrátová mikrofonní technika, potřebná kabeláž a samozřejmě větší počet nástěnných reprosoustav a reproduktorů se zvukovodem. | |||
Euforie Fitness a Wellness (Praha) | 09/2024 | 112 500 Kč | |
Větší množství závěsných reproduktorů řady RPT xxxZ ozvučuje prostory sportovního centra, wellness a fitness. | |||
Sportovní areál - hřiště FK Loko Vltavín (Praha) | 08/2024 | 188 600 Kč | |
Pro ozvučení hřiště jsme zvolili reentrantní reproduktory SC 65AH a pro ozvučení tribun s diváky jsme zvolili sloupové reprosoustavy DPT 614. Rozhlasová ústředna JPA 1306 je posílena koncovým 100V zesilovačem JPM1504. Ozvučeno je také zázemí pomocí nástěnných reprosoustav ARS. | |||
Skladová hala DC Orion (Pohodlí u Litomyšle) | 08/2024 | 556 400 Kč | |
Rozsáhlý systém digitálního ozvučení technologie IP Audio je založen na více digitálních zesilovačích řady JPM, které jsou rozmístěny různě po budově a ozvučují pomocí závěsných a podhledových reproduktorů prostory skladu. Pro hlášení je použit digitální mikrofon PA 701. | |||
Tréningové prostory spotrtovního oddílu Draculino (Karviná) | 08/2024 | 12 400 Kč | |
Tělocvična pro trénink bojových umění je vybavena malým ozvučením, skládajícím se z 4 podhledových reproduktorů RPT 110 a malé rozhlasové ústředny JPA 3035. | |||
Prodejna Hodinky 365 (Ostrava) | 08/2024 | 93 500 Kč | |
Multiroom systém MRS 4050 je použít pro ozvučení reprezentačních prostor prodejny a showroomu hodinek. Z jeho několika výstupů jsou napojeny kvalitní podhledové reproduktory RP 124. K přehrávání slouží internetová rádia a další komfort centrály multiroom systému. | |||
Výletní loď Arnošt (Pardubice) | 08/2024 | 53 000 Kč | |
Výletní loď používá ozvučení, které je rozděleno na 6 zón. V nich jsou použity nástěnné reprosoustavy řady SP a několik podhledových reproduktorů RPT 110. Pro hlášení je použít mikrofon PA 600, který má vestavěné přednahrané hlášení. | |||
Fakultní nemocnice (Ostrava) | 07/2024 | 51 800 Kč | |
Rozhlasová ústředna JPA 1504 ozvučuje zdravotní prostory tzv. angiolinky. Použity jsou podhledové reproduktory RP 110, přepážkový mikrofon s možností výběru zón a multifunkční přehrávač podkresové hudby s internetovým rádiem JBG 203. | |||
Centrum zraku (Kladno) | 07/2024 | 58 700 Kč | |
Digitální ozvučení s reproduktory systému IP audio RP 110IP je použito pro prostory optiky i další zdravotnické prostory. Ozvučovací systém je řízen počítačem a je plně automatický. | |||
Výrobní prostory Continental Barum (Otrokovice) | 07/2024 | 87 000 Kč | |
Velké množství reentrantních reproduktorů SC 20AH pro ozvučení výrobních prostor. | |||
Sportovní jezdecký klub Sportino (Opava) | 06/2024 | 86 000 Kč | |
Kolbiště a hala jezdeckého klubu jsou ozvučeny profesionálními reprosoustavami řady BC a dále reentrantními reproduktory SC. Pro buzení je použita vícekanálová rozhlasová ústředna JPA 6240 spolu s bezdrátovým mikrofonem MBD 840. | |||
Hudební klub Ponorka (Přerov) | 06/2024 | 111 700 Kč | |
Hudební klub ozvučují čtyři profesionální reprosoustavy BC 1200. Pro doplnění basů je zvolena dvojice subwooferů BCW 1500. Jako budící prvek je použití zesilovač řady DAH. A dále je doplněna mikrofonní technika a systém s rozhlasovou střednou pro ozvučení vedlejších prostor. Nechybí reproduktorová kabeláž. | |||
Městský bazén (Nymburk) | 06/2024 | 205 800 Kč | |
Podhledové reproduktory řady RPT, spolu s nástěnnými reprosoustavami řady ARS a SP, ozvučují prostory rekonstruovaného městského bazénu. K buzení slouží rozhlasová ústředna doplněná o koncových zesilovač. Vše je řešeno opět digitálně. | |||
Základní škola (Zdiby u Prahy) | 05/2024 | 71 000 Kč | |
Větší množství podhledových reproduktorů RP 122 a RPT 122 je zapojeno na rozhlasovou ústřednu JPA 1506 s mikrofonem MBD 840. | |||
Fotbalové hřiště - Fotbalový klub (Veselí nad Moravou) | 05/2024 | 123 400 Kč | |
Rozhlasová ústředna budí reentrantní reproduktory SC 65AH a dále sloupové reprosoustavy pro ozvučení hrací plochy i tribuny. Doplněny jsou bezdrátové mikrofony. | |||
Sportovní hala pro Gymnázium a SPŠE (Frenštát pod Radhoštěm) | 05/2024 | 122 900 Kč | |
Výkonová ozvučovací sestava obsahuje profesionální reprosoustavy řady BC a SL pro reprodukci hudby i řeči. Doplněny jsou podhledové reproduktory a také zajímavý přenos signálu pomocí optiky systémem WA 825RC. | |||
Skladové prostory (Krupka) | 04/2024 | 40 000 Kč | |
Potravinářské skladové prostory jsou ozvučeny nástěnnými reprosoustavami řady ARS a podhledovými reproduktory řady RP, které budí rozhlasová ústředna JPA 1504. | |||
Gymnázium (Praha 9 Čakovice) | 04/2024 | 86 800 Kč | |
Větší množství podhledových reproduktorů v RPT 110, rozhlasová ústředna JPA 6240, spolu s mikrofonem pro hlášení, ozvučují učebny v gymnáziu. | |||
Víceúčelové hřiště (Nemyčeves) | 03/2024 | 59 900 Kč | |
Rozhlasová ústředna JPA 1306 budí výkonové reproduktory SC 60AH a sloupové reprosoustavy DP 614, které ozvučují hrací plochu a tribuny. Nechybí stolní a bezdrátový mikrofon. | |||
Rodinný dům (Drnovice) | 03/2024 | 47 600 Kč | |
Multiroom systém tvořený WiFi/LAN zesilovači s internetovým streamováním JPM 2022WI, spolu s podhledovými reproduktory. Některé prostory jsou ozvučeny pomocí Bluetooth zesilovačů. | |||
Fitness 4you (Ludgeřovice) | 03/2024 | 74 000 Kč | |
Ozvučení je rozděleno na velkou halu, kde je použita rozhlasová ústředna s internetovým rádiem a nástěnné reprosoustavy, a dále na malou halu kde je zvolen výkonový systém s aktivními reprosoustavami BC 1200A. Vlhká prostředí jsou ozvučena podhledovými reproduktory s Bluetooth konektivitou. | |||
Hotel Arcade (Banská Bystrica) | 03/2024 | 169 600 Kč | |
Ozvučení recepce, restaurace a konferenčního sálu hotelu je provedeno v digitální technologii IP Audio s podhledovými reproduktory a reprosoustavami s moderním vzhledem. Doplněna je mikrofonní technika a mixážní konzola. | |||
Nádraží Zastávka u Brna (Zastávka u Brna) | 02/2024 | 95 300 Kč | |
Reentrantní reproduktory a nástěnné reprosoustavy pro několik sdružených nádraží a nádražních budov. | |||
Oční centrum Gemini (Praha) | 02/2024 | 161 500 Kč | |
Digitální ozvučení zdravotnických prostor prostřednictvím reproduktorů technologie IP Audio RP 110IP a software. | |||
Restaurace u Kubínů (Hlučín) | 01/2024 | 49 800 Kč | |
Prostory restaurace jsou ozvučeny podhledovými reproduktory RPT 110, které budí rozhlasová ústředna a s internetovým rádiem JPA 1306. | |||
Koupelny bytového domu (Plzeň) | 01/2024 | 54 700 Kč | |
Ozvučení 13 koupelen v prostorách bytového domu pro 13 rodin, formou podhledového reproduktoru a Bluetooth skrytého zesilovače. | |||
Výrobní hala Saargummi (Červený Kostelec) | 12/2023 | 223 800 Kč | |
Digitální technologie ozvučení IP Audio prostřednictvím několika IP zesilovačů je použita pro ozvučení výrobce těsnění pro automobily. Doplněny jsou reentrantní a další reproduktory a je realizováno také napojení na technologii výroby a automatizace hlášení. | |||
Společenský dům (Sány) | 11/2023 | 52 600 Kč | |
Interiér sálu tohoto, vlastně kulturního, společenského domu je vybaven rozhlasovou ústřednou JPA 1185. Ta je napojena na podhledové reproduktory, doplněné o subwoofer SUB 1201A. Nechybí také zesilovač pro indukční smyčku a mikrofonní technika vč. kabeláže. | |||
Integrované výjezdové centrum (Kopřivnice) | 11/2023 | 221 400 Kč | |
Nová budova pro hasiče využívá několik ozvučovacích propojených zvukových systémů. Jsou založeny na JPA rozhlasových ústřednách a zesilovačích z řady JPM, včetně napojení na nadřazený systém. Jako reproduktory jsou zvoleny nástěnné typy SPT i ARS a také jsou použity podhledové reproduktory. |